
Isigaba / Isinyathelo | Inqubo Yemishini Namathuluzi | Umthelela Wokusebenza Nezingxenyekazi Zekhompyutha |
1. Ukugxiviza Kwesivalo Sokokuqala | Ama-die agugile e-progressive asika isiketi se-aluminium, ashiye ukukhanya kwensimbi okuncane kanye nama-burr amaholo | Amaphutha emiphetho ebukhali kanye nobubanzi besiketi obuguquguqukayo (>20.3 mm) kwakheka emlonyeni wesivalo |
2. Ukuguquka Kokucindezela | Imihlathi yesicindezeli iphoqa isiketi esinama-burr ngaphansi kwe-flange yentamo yevayili | Ama-burr asele aqhumuka ngaphandle esikhundleni sokugoqa ngokucaba phezu kwendawo yengilazi |
3. Ukudluliswa Kwengalo Yokuthatha Nokubeka | Isibambeli seRobhothi sidlulisela ivayili engu-20mL emgodini kahhavini oshisayo noma emkhakheni we-carousel | I-burr evulekile ibamba emlonyeni wensimbi oqinile wokungena we-carousel |
4. Ukwehluleka Kokukhulula Nokuhoxiswa | Indlela ye-gripper izama ukukhulula ivayili, kodwa ukungqubuzana kuyibamba ngokuqinile | "Transfer Mechanism Error" kumisa ithuluzi , okubangela ukubambezeleka kweqoqo kanye nokuphinda kwenziwe amasampuli abandayo |
Specification / Parameter | Commodity Stamped 20mm Caps | Standard OEM Benchmark (Agilent / CTC) | CHANCEPRO Deburred Precision Series |
Edge Finishing Process | Single-step mechanical shear | Standard industrial tumble | Secondary Precision Edge-Shave & Ultrasonic Polishing |
Skirt Edge Roughness | Jagged micro-burrs present (>50 μm) | Smooth | (Mirror-Smooth Radiused Rim) |
Ububanzi Bangaphandle Ngemuva Kokucindezelwa | 20.25−20.60 mm(okungajwayelekile) | 20.10−20.25 mm | (Ukungabi Nasikhala Sokuvuleka) |
Ukunwebeka kwe-Aluminium Alloy | Ifoyili yezentengiselwano eqinile, enobuthaka | Ingxubevange yekhwalithi ephezulu | I-Aluminium Emsulwa Ecacile Yokudweba Okujulile (Ukwelulwa Okulinganayo) |
Indawo Yokungena Ye-Carousel | Ingozi yokunamathela ephezulu / eqinile | Ukungena okushelelayo | Ukufakwa Okungenasithiyo Emithonjeni ye-Agilent 7697A |
Inketho Yokukhipha Umoya Ngokuphephile | Ukuqhekeka / ukuguquka okungalawuleki | Ibholoho lokukhipha umoya ngokuphephile | Ukukhipha Umoya Okulawulwayo Okunemigqa Ebunjiwe Ecishe Ibhalwe Ngokunemba ku-5 bar |
Izinga Lokwehluleka Kokulandelana Okuzenzakalelayo | Ingozi yokubambeka kwe-carousel engu-1% – 3% | <0.1% | Isiqinisekiso Sokungabambeki Kuwo Wonke Ukudluliswa Okungu-1,000+ |
Thintana nathi
Ukuhlanganisa Ubusha, Ukusebenzisa Izitayela.
Ngokubhalisa incwadi yethu yezindaba, uyavuma neMigomo Yethu Yesevisi kanye neNqubomgomo Yobumfihlo.