
Estágio / Etapa | Processo Químico e Físico | Consequência Analítica e para ICP-MS |
1. Digestão de Matriz em Alta Pressão | Amostras geológicas/de ligas digeridas com HNO 3 / HF / HCl a temperaturas > 21 0 ∘ C e pressões de até 60 bar | Zonas amorfas do polímero incham; íons de metais refratários ( B , T i , Z r ) difundem-se para os espaços vazios do fluoropolímero |
2. Microcavitação e Tensão Mecânica | Ciclos térmicos e liberação de pressão causam microfissuras e fissuras de tensão ao longo da parede interna | Aprisionamento subsuperficial de fluoretos metálicos hidrolisados e complexos de óxido nas profundezas das microfissuras |
3. Limpeza Rotineira com Vapor Ácido | Ciclo de vapor de HNO 3 concentrado de alta pureza é executado para descontaminar o conjunto do rotor | O vapor passiva a superfície externa, mas não consegue penetrar em microporos profundos sem tempos de imersão extremos |
4. Execução de Branco Analítico | Branco fresco aquecido a altas temperaturas durante sequências subsequentes de amostras | A energia térmica elevada impulsiona a difusão reversa de íons aprisionados para o branco ácido de alta pureza ( Contaminação Fantasma ) |
Métrica de Desempenho | PTFE Padrão Extrudado por Êmbolo / Moldado | Revestimentos TFM Modificados Convencionais | Série CHANCEPRO TFM Ultra-Denso Não Poroso |
Tecnologia de Conformação | Prensagem Uniaxial por Êmbolo | Compressão Hidráulica Padrão | Prensagem Isostática a Frio Multi-Eixos (CIP) |
Fração de Vazios Internos / Porosidade | Alta ( > 0,5 % ) | Moderada ( 0,1 % − 0,2 % ) | Porosidade Quase Zero ( , Próximo da Densidade Teórica) |
Acabamento da Superfície Interna ( ) | 0,8 − 1,2 μ m (saliências usinadas) | 0,3 − 0,5 μ m (acabamento padrão) | (Micro-Polido Espelhado) |
Resistência à Infiltração Iônica | Ruim (efeito de memória rápido) | Moderado | Superior (Previne Difusão Subsuperficial) |
Ciclos de Limpeza para Atingir Branco em PPT | 3 – 5 ciclos completos de micro-ondas | 2 – 3 ciclos de micro-ondas | 1 Ciclo Padrão de Vapor Ácido |
Carryover Residual ( ) | > 0,5 ppb no primeiro branco | 0,1 − 0,3 ppb | (Nível Sub-10 ppt) |
Compatibilidade Dimensional | Específico do instrumento | Padrão OEM | 100% Compatível com CEM, Milestone, Anton Paar |
Entre em contato
Conectando Inovações, Aproveitando Tendências.
Ao assinar nossa newsletter, você concorda com nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade.