
Fase / Passaggio | Processo chimico e fisico | Conseguenza analitica e ICP-MS |
1. Digestione della matrice ad alta pressione | Campioni geologici/leghe digeriti con HNO 3 / HF / HCl a temperature > 21 0 ∘ C e pressioni fino a 60 bar | Le zone amorfe del polimero si rigonfiano; gli ioni di metalli refrattari ( B , T i , Z r ) diffondono negli spazi vuoti del fluoropolimero |
2. Microcavitazione e sollecitazione meccanica | I cicli termici e il rilascio di pressione causano micro-fessurazioni e crepe da stress lungo la parete interna | Intrappolamento subsuperficiale di fluoruri metallici idrolizzati e complessi di ossidi in profondità nelle micro-crepe |
3. Pulizia di routine con vapore acido | Ciclo di vapore con HNO 3 concentrato ad alta purezza eseguito per decontaminare il gruppo rotore | Il vapore passiva la superficie esterna ma non riesce a penetrare in profondità nei micropori senza tempi di immersione estremi |
4. Esecuzione del bianco analitico | Bianco fresco riscaldato ad alte temperature durante le successive sequenze di campioni | L'energia termica elevata guida la diffusione inversa degli ioni intrappolati nel bianco acido ad alta purezza ( Contaminazione fantasma ) |
Metrica di Prestazione | PTFE Standard Estruso a Ram / Stampato | Rivestimenti TFM Modificati Convenzionali | Serie TFM Non Porosa Ultra-Densa CHANCEPRO |
Tecnologia di Formatura | Pressatura Unlassiale a Ram | Compressione Idraulica Standard | Pressatura Isostatica a Freddo Multi-Assiale (CIP) |
Frazione di Vuoti Interni / Porosità | Alta ( > 0,5 % ) | Moderata ( 0,1 % − 0,2 % ) | Porosità Quasi Zero ( , Vicino alla Densità Teorica) |
Finitura Superficiale Interna ( ) | 0,8 − 1,2 μ m (creste lavorate) | 0,3 − 0,5 μ m (finitura standard) | (Micro-lucidatura a specchio) |
Resistenza all'infiltrazione ionica | Scarsa (effetto memoria rapido) | Moderata | Superiore (previene la diffusione subsuperficiale) |
Cicli di pulizia per raggiungere il bianco PPT | 3 – 5 cicli completi a microonde | 2 – 3 cicli a microonde | 1 ciclo standard di vapore acido |
Carryover residuo ( ) | > 0,5 ppb nel primo bianco | 0,1 − 0,3 ppb | (Livello Sub-10 ppt) |
Compatibilità dimensionale | Specifico per strumento | Standard OEM | 100% compatibile con CEM, Milestone, Anton Paar |
Mettiti in contatto
Collegando Innovazioni, Sfruttando le Tendenze.
Iscrivendoti alla nostra newsletter accetti i nostri Termini di Servizio e la nostra Informativa sulla Privacy.