
Stage / Step | Chemical & Physical Process | Analytical & ICP-MS Consequence |
1. Hochdruck-Matrixaufschluss | Geologische-/Legierungsproben aufgeschlossen mit HNO 3 / HF / HCl bei Temperaturen > 21 0 ∘ C und Drücken bis zu 60 bar | Amorphe Polymerzonen quellen auf; refraktäre Metallionen ( B , T i , Z r ) diffundieren in Hohlräume des Fluorpolymers |
2. Mikro-Kavitation & mechanische Dehnung | Thermische Zyklen und Druckentlastung verursachen Mikrorisse und Spannungsrisse über die gesamte Innenwand | Unterirdische Einschließung hydrolysierter Metallfluoride und Oxidkomplexe tief in Mikrorissen |
3. Routinemäßige Säuredampfreinigung | Hochreine konzentrierte HNO 3 Dampfzyklus wird durchgeführt, um die Rotorbaugruppe zu dekontaminieren | Dampf passiviert die Außenfläche, dringt jedoch ohne extreme Einweichzeiten nicht in tiefe Mikroporen ein |
4. Ausführung von Analysenblindwerten | Frischer Blindlauf, der während nachfolgender Proben Sequenzen auf hohe Temperaturen erhitzt wird | Erhöhte thermische Energie treibt Rückdiffusion von eingeschlossenen Ionen in den hochreinen Säureblindwert ( Geisterkontamination ) |
Leistungskennzahl | Standard-Ram-Extruded / Geformtes PTFE | Konventionelle modifizierte TFM-Auskleidungen | CHANCEPRO Ultra-Dense Non-Porous TFM-Serie |
Formtechnologie | Uniaxiale Ram-Pressung | Standard-Hydraulikkompression | Mehrachsige Kaltisostatische Pressung (CIP) |
Interner Hohlraum- / Porositätsanteil | Hoch ( > 0,5 % ) | Mäßig ( 0,1 % − 0,2 % ) | Nahezu keine Porosität ( , nahe theoretischer Dichte) |
Interne Oberflächenbeschaffenheit ( ) | 0,8 − 1,2 μ m (bearbeitete Rillen) | 0,3 − 0,5 μ m (Standard-Finish) | (Spiegelmikropoliert) |
Ionen-Infiltrationsbeständigkeit | Schlecht (schneller Memory-Effekt) | Mäßig | Überlegen (verhindert Subsurface-Diffusion) |
Reinigungszyklen zum Erreichen von PPT-Blank | 3 – 5 vollständige Mikrowellenzyklen | 2 – 3 Mikrowellenzyklen | 1 Standard-Säure-Dampfzyklus |
Rest-Carryover ( ) | > 0,5 ppb im ersten Leerfeld | 0,1 − 0,3 ppb | (Sub-10-ppt-Niveau) |
Dimensionale Kompatibilität | Instrumentenspezifisch | OEM-Standard | 100 % passend für CEM, Milestone, Anton Paar |
Kontakt aufnehmen
Innovationen verbinden, Trends nutzen.
Mit der Anmeldung zu unserem Newsletter stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu.